Encuentra tu talla ideal
Introduce tus medidas en centímetros y te diremos cuál es tu talla ideal para este producto.
Ropa: Tallas Internacionales
| Talla | EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | US / UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Pantalones: Tallas Numéricas
| Talla EU | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla US (W) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Usa una cinta métrica flexible. Mídete sobre ropa interior o ajustada. Mantén postura natural.
Puntos de medición
Nuestras prendas tienen un corte regular fit. Si prefieres un ajuste más holgado, sube una talla. Para un look más ceñido, baja una talla.
email@ejemplo.com
Miembro ONIXCambia tu contraseña
Gestiona tus preferencias
Acciones irreversibles
Al eliminar tu cuenta, perderás todos tus datos, historial de pedidos y favoritos. Esta acción no se puede deshacer.